|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد خام: | PP PE ABS الخ | قدرة المعالجة: | 100-1500 كجم / ساعة |
|---|---|---|---|
| تصميم برغي: | آلة بثق برغي واحد | نوع القطع: | نوع حلقة الماء |
| نوع الآلة: | الأم الطفل الطارد أو الطارد مرحلتين | نوع التغذية: | التغذية الإجبارية أو الضاغطة |
| جهاز تفريغ الغاز: | تفريغ الفراغ | مغير الشاشة: | بدون مرشح شبكة |
| العلامة التجارية الرئيسية للمحرك: | سيمنز بيدي | اسم: | خط إنتاج الكريات البلاستيكية لإعادة التدوير |
| إبراز: | 1200kg h آلة إعادة تدوير الكريات البلاستيكية,PLASTAR 1200kg h آلة التكوير المزدوجة اللولب,PLASTAR ISO آلة إعادة تدوير البلاستيك الكريات |
||
حلقة المياه نوع النفايات PP PE خط إعادة تدوير رقائق التكوير
تم تصميم هذا النوع من خط إنتاج الكريات البلاستيكية للرقائق المكسرة الصلبة PP hdpe ldpe بشكل خاص ، مع ميزات توفير الطاقة ، والأداء المستقر ، والتلدين الجيد ، والتنظيف والتجفيف ؛
تدفق الكريات:المواد السائبة أو الرقائق السميكة بعد التكسير سيتم نقلها إلى الطارد اللولبي المفرد بواسطة محمل لولبي ، ثم الضغط ، والبلاستيك في الطارد وإزالة المخلفات والرطوبة بواسطة نظام التفريغ ، بعد التصفية من خلال نظام الترشيح لتكوير في حبيبات.بأقطار لولبية مختلفة من الطارد اللولبي الفردي ، يمكن أن تغطي السعة 100 إلى 1500 كجم / ساعة.
إعادة تدوير مواد آلة تحبيب إعادة تدوير البلاستيك:
| مادة | PE ، HDPE ، LDPE ، LLDPE ، PP ، CPP ، BOPP ، EPS إلخ. |
| شكل | فيلم ، حقيبة ، حقيبة منسوجة ، الرافيا ، فيلم فقاعة ، رغوة ، قماش غير منسوج ، خيوط ، ورقة ، رقائق |
| نوع | فضفاض ، حزمة ، لفة ، خردة |
| أصل | غشاء مقطوع ، مغسول ، نفايات منزلية ، إعادة طحن |
البيانات الأساسية لآلة تحبيب إعادة تدوير البلاستيك:
| حجم الماكينة | تاريخ المطحنة | بيانات آلة البثق أحادية اللولب |
معدل الخرج (كجم / ساعة) |
|||
|
حجم الكفاءة (لتر) |
قوة المحرك (كو) |
قطر المسمار (مم) |
L / د |
قوة المحرك (كو) |
||
| PSD 80 | 300 | 37 | 80 | 36 | 45/55 | 160-220 |
| PSD 100 | 500 | 55 | 100 | 36 | 90/110 | 300-380 |
| PSD 120 | 800 | 90 | 120 | 36 | 132 | 450-480 |
| PSD 140 | 1000 | 110 | 140 | 36 | 160/185 | 500-650 |
| PSD 160 | 1200 | 132 | 160 | 34 | 220/250 | 800-1000 |
| PSD 180 | 1400 | 315 | 180 | 34 | 315 | 1000-1200 |
صور الجهاز كمرجع:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Mack Ma
الهاتف :: 0086-18626639889