تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المحرك الرئيسي: | سيمنس بيدي | العاكس: | ABB Brand |
---|---|---|---|
مواد خام: | البلاستيك ، بيليه المطاط ، مسحوق | الجهد االكهربى: | حسب الطلب |
الصف التلقائي: | تلقائي | الطاقة (W): | يمكن تخصيص |
شرط: | جديد | ضمان: | سنة واحدة |
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متوفرة لخدمة ماكينات الخارج | تطبيق: | خلط |
السعة الإنتاجية: | 180-1500 كجم | اللون: | Cusotmized |
اسم: | ماكينة خلط البلاستيك | الاستخدام: | خلط المواد |
وقت الخلط: | 8-10 دقيقة / دفعة | ||
تسليط الضوء: | 100L PVC خلاط آلة,300L عالية السرعة خلاط للبلاستيك,500L PVC آلة خلاط |
100L 300L 500L PVC آلة خلط عالية السرعة لمسحوق البلاستيك
خلاط PVC عالي السرعة
1. CE * ISO
2. مع وظيفة التجفيف والتلوين
3. خلط الأنابيب البلاستيكية ، الملف الشخصي ، wpc
يمكن تطبيق هذا الخلاط البلاستيكي لخلط جميع أنواع المواد البلاستيكية والمواد المضافة.
لدينا سلسلة من الخلاطات البلاستيكية المختلفة:
1. وحدة خلط سلسلة SRL-Z ، SRL-Z 200/500 ، SRL-Z 300/600 ، SRL-Z 500/1000 ، SRL-Z 800/1600 ،
2. وحدة الخلاط SHRseries ، SHR200A ، SHR300A ، SHR500A ، SHR800A ، SHR1000A ،
ميزات التطبيق: خلاط
خلاطة البلاستيك سلسلة SRL-Z قابلة للتطبيق لخلط وتلوين وتجفيف راتينج مختلف مثل بولي ، PE ، PP ، بولي بروبيلين بولي كلوريد الفينيل ، بولي كلوريد إلخ.
تجمع الوحدة بين الخلاط الساخن وخلاط المبرد معًا. ستدخل المادة في خلاط المبرد للتبريد تلقائيًا عند الانتهاء من التسخين ، وتخرج الغازات المتبقية وتتجنب التكتل.من خلال ضبط الوقت أو درجة الحرارة ، يمكن تشغيل الجهاز تلقائيًا.
تم تطوير هذه الوحدة عن طريق استيراد واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة الأجنبية.من خلال اعتماد التحكم PLC ، فهي تتميز بمستوى أوتوماتيكي عالي ، وتأثير خلط جيد ، ووظيفة كاملة ، وهيكل مدمج ومظهر جميل.إنها المعدات المثالية لخلط البلاستيك.
تم اعتماد طبقتين من الختم في غطاء الوعاء ، غطاء وعاء لآلة التبريد يستخدم غطاء القوس ، والذي يمكن أن يتجنب التشوه ،
نموذج الخلاط الرئيسي:
نموذج | السعة الاجمالية | القدرة الفعالة | قوة المحرك (kw) | سرعة المغزل | طريقة التسخين | طريقة التفريغ |
SRL-Z50 / 100 | 50/100 | 32/75 | 7/11 / 5.5 | 750/1500/180 | الاحتكاك الذاتي أو التسخين الكهربائي | عمل يدوي أو هوائي |
SRL-Z100 / 200 | 100/200 | 75/160 | 14/22 / 7.5 | 650/1300/150 | ||
SRL-Z200 / 500 | 200/500 | 150/320 | 30/42/11 | 475/950/130 | ||
SRL-Z300 / 600 | 300/600 | 200/360 | 40/55/11 | 475/950/130 | ||
SRL-Z300 / 1000 | 300/1000 | 200/640 | 40/55/11 | 475/950/50 | هوائي | |
SRL-Z500 / 1000A | 500/1000 | 375/650 | 47/67 / 18.5 | 430/860/60 | ||
SRL-Z500 / 1000B | 500/1000 | 350/640 | 55/75/15 | 430/860/50 | ||
SRL-Z500 / 1600B | 500/1600 | 375/1200 | 55/75 / 18.5 | 430/860/60 | ||
SRL-Z800 / 1600A | 800/1600 | 600/1024 | 75/30 | 500/50 | ||
SRL-Z800 / 2000B | 800/2000 | 600/1500 | 83/110/30 |
370/740 |
صور آلة خلاط للرجوع إليها:
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618662639889