تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد خام: | راتنج PBAT PLA PVA PCL + مادة مضافة | نوع القطع: | نوع قطع حبلا |
---|---|---|---|
قدرة المعالجة: | 100-1500 كجم / ساعة | تصميم برغي: | آلة البثق المزدوجة اللولب المتوازي |
نوع الجهاز: | الأم الطفل الطارد أو الطارد مرحلتين | نوع التغذية: | التغذية الإجبارية |
جهاز التفريغ: | تفريغ الفراغ | العلامة التجارية الرئيسية للمحرك: | سيمنز بيدي |
تسليط الضوء: | آلة تصنيع الحبيبات القابلة للتحلل بالتغذية القسرية,آلة تكوير الحيوانات الأليفة PBAT,آلة تصنيع الحبيبات القابلة للتحلل الحيوي PBAT |
نشا الكالسيوم المملوءة بـ PLA PBAT آلة التحبيب القابلة للتحلل الحيوي
تطبيق المنتج
تستخدم ماكينة تصنيع / التحبيب / التحبيب بالراتنج القابل للتحلل الحيوي PLA بشكل أساسي في تحبيب نشا الذرة القابل للتحلل الحيوي بمواد الصيغة التي تصنع راتينج قابل للتحلل الحيوي لصنع منتج قابل للتحلل ، مثل الأطباق وعيدان الطعام وحاويات الطعام وأكياس التسوق وما إلى ذلك.
الخصائص الرئيسية
1) برغي الطارد والبرميل نيترة ، بنوعية جيدة مع عمر طويل.
2) علبة التروس: من شركة علبة التروس Jiangyin ، علامة تجارية مشهورة جدًا في الصين ، مع مخطط جميل ، تشغيل مستقر ، ضوضاء منخفضة ووقت خدمة طويل.
3) نظام التسخين: اعتماد سخانات الألمنيوم المصبوب مع أغطية ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ ، ونظام تبريد مروحة الرياح ، مما يضمن ميزات جيدة للتبريد والتدفئة ، والتحكم الدقيق في درجة الحرارة.
4) نظام القيادة: اعتماد محرك WN ، باستخدام عاكس ABB الذي يوفر خرج عزم دوران ثابت وسرعة مختلفة.
5) آلة الجر الحزام كلها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
6) سرعة آلة قطع الحبيبات قابلة للتعديل بواسطة عاكس التردد ، محرك القطع 4 / 5.5 / 7.5KW ، قطع مستقر وسريع.
نموذج خط إنتاج الكريات:
نموذج | قطر | L / د | سرعة الدوران (ص / دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | السعة (كجم / ساعة) |
TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 0.5-10 |
TSE-30A | 31 | 32-48 | 500 | 11 | 5-30 |
TSE-30B | 600 | 15 | 5-40 | ||
TSE-35A / ب | 35.6 | 32-52 | 600-800 | 15-22 | 30-70 |
TSH-35B | 35.6 | 32-52 | 600-800 | 15-22 | 30-70 |
TSE-40A | 41 | 32-64 | 400 | 22 | 100-120 |
TSE-40B | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 100-160 |
TSH-40B | 41 | 32-52 | 600 | 45-55 | 150-220 |
TSE-50A / ب | 50.5 | 32-52 | 500 | 45-55 | 180-270 |
TSH-52B | 51.5 | 32-60 | 600 | 90-132 | 682 |
TSE-65B | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 250-350 |
TSE-65C | 62.4 | 32-64 | 600 | 110 | 300-400 |
TSH-65B | 62.4 | 32-64 | 600-800 | 110-160 | 350-500 |
TSE-75B | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 350-550 |
TSE-75C | 71 | 32-64 | 600 | 160 | 400-600 |
TSH-75B | 71 | 32-64 | 600-800 | 200-250 | 600-800 |
TSE-95A | 93 | 32-64 | 500 | 250 | 600-1000 |
TSE-95B | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 800-1200 |
TSH-95B | 93 | 32-64 | 600-800 | 400-450 | 1200-1600 |
TSE-135A | 1333 | 32-64 | 500 | 550 | 1500-2250 |
صور الجهاز كمرجع:
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618662639889