تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قدرة التكسير: | 100-1200 كجم / ساعة | المواد الخام المطبقة: | PP PE PET ABS PC Nylon فيلم ، حقيبة ، برميل ، مقطوع إلخ |
---|---|---|---|
محرك: | ماركة سيمنز | طلب: | إعادة تدوير نفايات البلاستيك |
مواد خام: | PP PE ABS PC PET | حجم الشبكة (مم): | 8-12 ملم |
تسليط الضوء: | 12mm شبكة محطم زجاجة الحيوانات الأليفة,12mm شبكة كسارة بلاستيكية,فيلم محطم زجاجة الحيوانات الأليفة |
محطم زجاجة PET ، مطحنة / آلة التكسير الرطب / كسارة بلاستيكية / كسارة فيلم كفاءة النفايات البلاستيكية PET كسارة زجاجة صغيرة الحيوانات الأليفة محطم / مطحنة بلاستيكية صغيرة / زجاجة بلاستيكية مطحنة التوابل المستخدمة الحيوانات الأليفة زجاجة كسارة للبيع
سمات:
تستخدم كسارة البلاستيك PC بشكل أساسي لسحق المواد البلاستيكية المهدورة مثل الأنابيب البلاستيكية ، والملف الجانبي ، والزجاجات ، والأفلام ، والصفائح ، وما إلى ذلك.
إن الشفرة الدوارة لكسارة مطحنة إعادة تدوير البلاستيك هي خطوة واحدة في التصميم لجعل قوة القطع تزداد
مرات قوة القطع.
كسارة البلاستيك PC البلاستيكية لديها هيكل أفقي.سوف يتم إدخال المواد الخام في حجرة الطحن ، مسدودة
بواسطة السكاكين الدوارة والثابتة ، يتم قطعها وطحنها ويتم تشغيلها تلقائيًا إلى المخرج بواسطة جهاز الطرد المركزي
قوة الكائن الدوار.تتميز بالهيكل المدمج ، سهولة الصيانة ، وانخفاض مستوى الضجيج.
معلومات تقنية:
نموذج |
غرفة (مم) |
قطر الدوار (سم) |
القدرة على التكسير (كجم / ساعة) |
شفرة دوارة (PCS) |
شفرة ثابتة (أجهزة الكمبيوتر) |
الطاقة (KW) | قوة حصان | الحجم (سم) | الوزن (كلغ) |
PC180 | 185 * 150 | 6 | 100-150 | 9 | 2 | 2.2 | 3 | 76 * 47 * 92 | 160 |
PC250 | 250 * 220 | 6 | 130-200 | 6 | 2 | 4 | 5 | 97 * 70 * 106 | 300 |
PC300 | 320 * 240 | 8 | 220-300 | 9 | 2 | 5.5 | 7.5 | 115 * 820 * 110 | 370 |
PC400 | 420 * 275 | 10 | 350-500 | 12 | 2 | 7.5 | 10 | 125 * 910 * 134 | 500 |
PC500 | 520 * 300 | 10 | 450-600 | 15 | 2 | 11 | 15 | 141 * 102 * 150 | 650 |
PC600 | 620 * 340 | 10 | 600-800 | 18 | 4 | 15 | 20 | 181 * 120 * 177 | 900 |
PC700 | 720 * 345 | 12 | 800-900 | 21 | 4 | 15 | 20 | 182 * 127 * 176 | 1000 |
PC700 | 720 * 345 | 12 | 800-900 | 21 | 4 | 22 | 30 | 182 * 127 * 176 | 1000 |
PC800 | 773 * 460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 22 | 30 | 240 * 170 * 220 | 1860 |
PC800 | 773 * 460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 30 | 40 | 240 * 170 * 220 | 1860 |
PC800 | 773 * 460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 37 | 50 | 240 * 170 * 220 | 1860 |
PC900 | 870 * 460 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 22 | 30 | 240 * 180 * 220 | 2000 |
PC900 | 870 * 460 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 37 | 50 | 240 * 180 * 220 | 2000 |
PC900 | 870 * 460 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 45 | 60 | 240 * 180 * 220 | 2000 |
PC1000 | 1000 * 460 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 37.5 | 50 | 240 * 180 * 221 | 2300 |
PC1000 | 1000 * 460 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 45 | 60 | 240 * 180 * 222 | 2300 |
صور الجهاز كمرجع:
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618662639889